ACFUN 大 逃 杀 新 电 波 服
玩家排行榜
1条至第20
排名 UID 姓名 性别 头像 口头禅 积分 游戏场数 获胜场数 胜率 荣誉等级天梯积分
榜首 55847低维生物 女生 “玩灵符玩的” 1252193 1537 875 57% 01608
2 3856別忘了我 男生 755639 1194 730 61% 321621
3 20281mtkkk 女生 hifumi daisuki 731945 2662 654 25% 01497
4 38570邪教徒 女生 变体精灵 644911 3367 1043 31% 01515
5 35293御坂10031 女生 御坂正直勇敢,从不卖萌! 585120 2083 811 39% 01566
6 54745liziz 女生 明明是我先来的! 558018 1093 541 49% 01555
7 55874昆古尼尔 女生 卡顿挑战者 521570 1470 496 34% 01582
8 52237HSO3F 男生 江东子弟,何惧于天下? 503535 948 461 49% 01405
9 8312Ag 男生 狩猎开始了! 437701 1035 529 51% 21629
10 47548完美而潇洒的变态 女生 歌魂真难摸! 416781 782 370 47% 01500
11 53354日李奶奶 男生 令人忍俊不禁 410779 713 443 62% 01500
12 1291雷伊 男生 今天会出现哪种翻车方式呢? 391909 1945 240 12% 01500
13 55359红白节操 女生 好色哦 346862 382 203 53% 01500
14 35446zhoyan 男生 请关注最新最热车二同妖精小迷宫谢谢喵 323812 1351 575 43% 01616
15 22Yoshiko_G 女生 年愁今夜未到乡,卧思可哀笑南梁 321679 1777 566 32% 11530
16 134东方地雷殿 女生 319139 1054 355 34% 01783
17 41266ギルガメッシュ 女生 317029 1574 609 39% 01484
18 52643kaguyaki 女生 『但是FOREST想和你做朋友!』 293848 1087 191 18% 01537
19 15逆向朝阳 女生 摸鱼的大爷 258818 1567 838 53% 771842
20 54308天晴之时 女生 能拿到切糕就算成功 238829 758 349 46% 01569

感谢所有为这个游戏做出贡献的人!

>>>ACFUN大逃杀的历史及捐助页面<<<